HGXR 4-Flute Corner Radius End Mill

Key words: tool

Classification:

Product Details


Specification List Cutting Codition DXF STP

 

Type No. Dia. Corner Radius Length of Cut Nack Taper Angle Overall Length Shank Dia.
HGXR4008R0.05 0450 0.8 R0.05 1.6 12 50 4
HGXR4008R0.1 0450 0.8 R0.1 1.6 12 50 4
HGXR4010R0.05 0450 1 R0.05 2 12 50 4
HGXR4010R0.1 0450 1 R0.1 2 12 50 4
HGXR4010R0.2 0450 1 R0.2 2 12 50 4
HGXR4010R0.3 0450 1 R0.3 2 12 50 4
HGXR4015R0.05 0450 1.5 R0.05 3 11 50 4
HGXR4015R0.1 0450 1.5 R0.1 3 11 50 4
HGXR4015R0.2 0450 1.5 R0.2 3 11 50 4
HGXR4015R0.3 0450 1.5 R0.3 3 11 50 4
HGXR4020R0.05 0450 2 R0.05 4 11 50 4
HGXR4020R0.1 0450 2 R0.1 4 11 50 4
HGXR4020R0.2 0450 2 R0.2 4 11 50 4
HGXR4020R0.3 0450 2 R0.3 4 11 50 4
HGXR4020R0.5 0450 2 R0.5 4 11 50 4
HGXR4025R0.1 0450 2.5 R0.1 5 11 50 4
HGXR4025R0.2 0450 2.5 R0.2 5 11 50 4
HGXR4025R0.3 0450 2.5 R0.3 5 11 50 4
HGXR4025R0.5 0450 2.5 R0.5 5 11 50 4
HGXR4030R0.1 0450 3 R0.1 6 11 50 4
HGXR4030R0.1 0660 3 R0.1 6 11 60 6
HGXR4030R0.1 0675 3 R0.1 6 11 75 6
HGXR4030R0.2 0450 3 R0.2 6 11 50 4
HGXR4030R0.2 0660 3 R0.2 6 11 60 6
HGXR4030R0.2 0675 3 R0.2 6 11 75 6
HGXR4030R0.3 0450 3 R0.3 6 11 50 4
HGXR4030R0.3 0660 3 R0.3 6 11 60 6
HGXR4030R0.3 0675 3 R0.3 6 11 75 6
HGXR4030R0.5 0450 3 R0.5 6 11 50 4
HGXR4030R0.5 0660 3 R0.5 6 11 60 6
HGXR4030R0.5 0675 3 R0.5 6 11 75 6
HGXR4040R0.1 0450 4 R0.1 8 - 50 4
HGXR4040R0.1 0475 4 R0.1 8 - 75 4
HGXR4040R0.1 0660 4 R0.1 8 11 60 6
HGXR4040R0.1 0675 4 R0.1 8 11 75 6
HGXR4040R0.2 0450 4 R0.2 8 - 50 4
HGXR4040R0.2 0475 4 R0.2 8 - 75 4
HGXR4040R0.2 0650 4 R0.2 8 - 50 6
HGXR4040R0.2 0660 4 R0.2 8 11 60 6
HGXR4040R0.2 0675 4 R0.2 8 11 75 6
HGXR4040R0.3 0450 4 R0.3 8 - 50 4
HGXR4040R0.3 0475 4 R0.3 8 - 75 4
HGXR4040R0.3 0660 4 R0.3 8 11 60 6
HGXR4040R0.3 0675 4 R0.3 8 11 75 6
HGXR4040R0.5 0450 4 R0.5 8 - 50 4
HGXR4040R0.5 0475 4 R0.5 8 - 75 4
HGXR4040R0.5 0650 4 R0.5 8 - 50 6
HGXR4040R0.5 0660 4 R0.5 8 11 60 6
HGXR4040R0.5 0675 4 R0.5 8 11 75 6
HGXR4040R1.0 0450 4 R1 8 - 50 4
HGXR4040R1.0 0475 4 R1 8 - 75 4
HGXR4040R1.0 0660 4 R1 8 11 60 6
HGXR4040R1.0 0675 4 R1 8 11 75 6
HGXR4060R0.1 0650 6 R0.1 12 - 50 6
HGXR4060R0.1 0660 6 R0.1 12 - 60 6
HGXR4060R0.1 0675 6 R0.1 12 - 75 6
HGXR4060R0.1 06100 6 R0.1 12 - 100 6
HGXR4060R0.2 0650 6 R0.2 12 - 50 6
HGXR4060R0.2 0660 6 R0.2 12 - 60 6
HGXR4060R0.2 0675 6 R0.2 12 - 75 6
HGXR4060R0.2 06100 6 R0.2 12 - 100 6
HGXR4060R0.3 0650 6 R0.3 12 - 50 6
HGXR4060R0.3 0660 6 R0.3 12 - 60 6
HGXR4060R0.3 0675 6 R0.3 12 - 75 6
HGXR4060R0.3 06100 6 R0.3 12 - 100 6
HGXR4060R0.5 0650 6 R0.5 12 - 50 6
HGXR4060R0.5 0660 6 R0.5 12 - 60 6
HGXR4060R0.5 0675 6 R0.5 12 - 75 6
HGXR4060R0.5 06100 6 R0.5 12 - 100 6
HGXR4060R1.0 0650 6 R1 12 - 50 6
HGXR4060R1.0 0660 6 R1 12 - 60 6
HGXR4060R1.0 0675 6 R1 12 - 75 6
HGXR4060R1.0 06100 6 R1 12 - 100 6
HGXR4080R0.1 0860 8 R0.1 16 - 60 8
HGXR4080R0.1 0875 8 R0.1 16 - 75 8
HGXR4080R0.1 08100 8 R0.1 16 - 100 8
HGXR4080R0.2 0860 8 R0.2 16 - 60 8
HGXR4080R0.2 0875 8 R0.2 16 - 75 8
HGXR4080R0.2 08100 8 R0.2 16 - 100 8
HGXR4080R0.3 0860 8 R0.3 16 - 60 8
HGXR4080R0.3 0875 8 R0.3 16 - 75 8
HGXR4080R0.3 08100 8 R0.3 16 - 100 8
HGXR4080R0.5 0860 8 R0.5 16 - 60 8
HGXR4080R0.5 0875 8 R0.5 16 - 75 8
HGXR4080R0.5 08100 8 R0.5 16 - 100 8
HGXR4080R0.5 08125 8 R0.5 20 - 125 8
HGXR4080R0.5 08150 8 R0.5 20 - 150 8
HGXR4080R1.0 0860 8 R1 16 - 60 8
HGXR4080R1.0 0875 8 R1 16 - 75 8
HGXR4080R1.0 08100 8 R1 16 - 100 8
HGXR4080R1.0 08125 8 R1 20 - 125 8
HGXR4080R1.0 08150 8 R1 20 - 150 8
HGXR4100R0.2 1075 10 R0.2 20 - 75 10
HGXR4100R0.2 10100 10 R0.2 20 - 100 10
HGXR4100R0.5 1075 10 R0.5 20 - 75 10
HGXR4100R0.5 10100 10 R0.5 20 - 100 10
HGXR4100R0.5 10125 10 R0.5 25 - 125 10
HGXR4100R0.5 10150 10 R0.5 25 - 150 10
HGXR4100R1.0 1075 10 R1 20 - 75 10
HGXR4100R1.0 10100 10 R1 20 - 100 10
HGXR4100R1.0 10125 10 R1 25 - 125 10
HGXR4100R1.0 10150 10 R1 25 - 150 10
HGXR4120R0.5 1275 12 R0.5 24 - 75 12
HGXR4120R0.5 12100 12 R0.5 24 - 100 12
HGXR4120R0.5 12125 12 R0.5 30 - 125 12
HGXR4120R0.5 12150 12 R0.5 30 - 150 12
HGXR4120R1.0 1275 12 R1 24 - 75 12
HGXR4120R1.0 12100 12 R1 24 - 100 12
HGXR4120R1.0 12125 12 R1 30 - 125 12
HGXR4120R1.0 12150 12 R1 30 - 150 12
HGXR4120R2.0 1275 12 R2 24 - 75 12
HGXR4120R2.0 12100 12 R2 24 - 100 12
HGXR4120R2.0 12125 12 R2 30 - 125 12
HGXR4120R2.0 12150 12 R2 30 - 150 12
 

Online message

Got a question about SGSO? Interested in our products? We may give you sample products.Have some suggestions? Send us a message:

Submit