Products
Contact Us
Address:
15 Wangao nan Road, Xinqian Subdistrict, Huangyan District, Taizhou, Zhejiang
Telephone:
E-mail:
Product Details
Specification List
Cutting Codition
DXF
STP

| Type No. | Radius | Under Neck Length | Length of Cut | Dia. | Neck Dia. | Neck Taper Angle | Overall Length | Shank Dia. |
| HGXB2001L0.2 0450 | R0.05 | 0.2 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2001L0.3 0450 | R0.05 | 0.3 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2001L0.5 0450 | R0.05 | 0.5 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2001L0.75 0450 | R0.05 | 0.75 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2001L1 0450 | R0.05 | 1 | 0.07 | 0.1 | 0.085 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB20015L0.3 0450 | R0.075 | 0.3 | 0.1 | 0.15 | 0.13 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB20015L0.5 0450 | R0.075 | 0.5 | 0.1 | 0.15 | 0.13 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB20015L0.75 0450 | R0.075 | 0.75 | 0.1 | 0.15 | 0.13 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB20015L1 0450 | R0.075 | 1 | 0.1 | 0.15 | 0.13 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB20015L1.5 0450 | R0.075 | 1.5 | 0.1 | 0.15 | 0.13 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2002L0.3 0450 | R0.1 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2002L0.5 0450 | R0.1 | 0.5 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2002L0.75 0450 | R0.1 | 0.75 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2002L1 0450 | R0.1 | 1 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2002L1.25 0450 | R0.1 | 1.25 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2002L1.5 0450 | R0.1 | 1.5 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2002L1.75 0450 | R0.1 | 1.75 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2002L2 0450 | R0.1 | 2 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2002L2.5 0450 | R0.1 | 2.5 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2002L3 0450 | R0.1 | 3 | 0.15 | 0.2 | 0.18 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2003L0.5 0450 | R0.15 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2003L0.6 0450 | R0.15 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2003L0.75 0450 | R0.15 | 0.75 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2003L1 0450 | R0.15 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2003L1.25 0450 | R0.15 | 1.25 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2003L1.5 0450 | R0.15 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2003L1.75 0450 | R0.15 | 1.75 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2003L2 0450 | R0.15 | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2003L2.25 0450 | R0.15 | 2.25 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2003L2.5 0450 | R0.15 | 2.5 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2003L3 0450 | R0.15 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2003L3.5 0450 | R0.15 | 3.5 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2003L4 0450 | R0.15 | 4 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2004L0.5 0450 | R0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2004L0.8 0450 | R0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2004L1 0450 | R0.2 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2004L1.5 0450 | R0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2004L2 0450 | R0.2 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2004L2.5 0450 | R0.2 | 2.5 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2004L3 0450 | R0.2 | 3 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2004L3.5 0450 | R0.2 | 3.5 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2004L4 0450 | R0.2 | 4 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2004L4.5 0450 | R0.2 | 4.5 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2004L5 0450 | R0.2 | 5 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2004L6 0450 | R0.2 | 6 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2004L8 0450 | R0.2 | 8 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2005L1 0450 | R0.25 | 1 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2005L1.5 0450 | R0.25 | 1.5 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2005L2 0450 | R0.25 | 2 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2005L2.5 0450 | R0.25 | 2.5 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2005L3 0450 | R0.25 | 3 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2005L3.5 0450 | R0.25 | 3.5 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2005L4 0450 | R0.25 | 4 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2005L4.5 0450 | R0.25 | 4.5 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2005L5 0450 | R0.25 | 5 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2005L5.5 0450 | R0.25 | 5.5 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2005L6 0450 | R0.25 | 6 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2005L8 0450 | R0.25 | 8 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2005L10 0450 | R0.25 | 10 | 0.35 | 0.5 | 0.46 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2006L1 0450 | R0.3 | 1 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2006L1.5 0450 | R0.3 | 1.5 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2006L2 0450 | R0.3 | 2 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2006L2.5 0450 | R0.3 | 2.5 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2006L3 0450 | R0.3 | 3 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2006L3.5 0450 | R0.3 | 3.5 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2006L4 0450 | R0.3 | 4 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2006L4.5 0450 | R0.3 | 4.5 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2006L5 0450 | R0.3 | 5 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2006L5.5 0450 | R0.3 | 5.5 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2006L6 0450 | R0.3 | 6 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2006L7 0450 | R0.3 | 7 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2006L8 0450 | R0.3 | 8 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2006L9 0450 | R0.3 | 9 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2006L10 0450 | R0.3 | 10 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2006L12 0450 | R0.3 | 12 | 0.45 | 0.6 | 0.56 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2007L2 0450 | R0.35 | 2 | 0.5 | 0.7 | 0.66 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2007L3 0450 | R0.35 | 3 | 0.5 | 0.7 | 0.66 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2007L4 0450 | R0.35 | 4 | 0.5 | 0.7 | 0.66 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2007L6 0450 | R0.35 | 6 | 0.5 | 0.7 | 0.66 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2007L8 0450 | R0.35 | 8 | 0.5 | 0.7 | 0.66 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2008L2 0450 | R0.4 | 2 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2008L2.5 0450 | R0.4 | 2.5 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2008L3 0450 | R0.4 | 3 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2008L4 0450 | R0.4 | 4 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2008L5 0450 | R0.4 | 5 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2008L6 0450 | R0.4 | 6 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2008L7 0450 | R0.4 | 7 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2008L8 0450 | R0.4 | 8 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2008L10 0450 | R0.4 | 10 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2008L12 0450 | R0.4 | 12 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2008L16 0450 | R0.4 | 16 | 0.6 | 0.8 | 0.76 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2009L2 0450 | R0.45 | 2 | 0.65 | 0.9 | 0.86 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2009L4 0450 | R0.45 | 4 | 0.65 | 0.9 | 0.86 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2009L6 0450 | R0.45 | 6 | 0.65 | 0.9 | 0.86 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2009L8 0450 | R0.45 | 8 | 0.65 | 0.9 | 0.86 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2010L2.5 0450 | R0.5 | 2.5 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2010L3 0450 | R0.5 | 3 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2010L4 0450 | R0.5 | 4 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2010L4 0660 | R0.5 | 4 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12 | 60 | 6 |
| HGXB2010L5 0450 | R0.5 | 5 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2010L6 0450 | R0.5 | 6 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2010L6 0660 | R0.5 | 6 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12 | 60 | 6 |
| HGXB2010L7 0450 | R0.5 | 7 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2010L8 0450 | R0.5 | 8 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2010L8 0660 | R0.5 | 8 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12 | 60 | 6 |
| HGXB2010L9 0450 | R0.5 | 9 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2010L10 0450 | R0.5 | 10 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2010L10 0660 | R0.5 | 10 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12 | 60 | 6 |
| HGXB2010L12 0450 | R0.5 | 12 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2010L13 0450 | R0.5 | 13 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2010L14 0450 | R0.5 | 14 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2010L16 0450 | R0.5 | 16 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12 | 50 | 4 |
| HGXB2010L18 0460 | R0.5 | 18 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12 | 60 | 4 |
| HGXB2010L20 0460 | R0.5 | 20 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12 | 60 | 4 |
| HGXB2010L22 0460 | R0.5 | 22 | 0.75 | 1 | 0.95 | 12 | 60 | 4 |
| HGXB2012L4 0450 | R0.6 | 4 | 1 | 1.2 | 1.14 | 11 | 50 | 4 |
| HGXB2012L6 0450 | R0.6 | 6 | 1 | 1.2 | 1.14 | 11 | 50 | 4 |
| HGXB2012L8 0450 | R0.6 | 8 | 1 | 1.2 | 1.14 | 11 | 50 | 4 |
| HGXB2012L10 0450 | R0.6 | 10 | 1 | 1.2 | 1.14 | 11 | 50 | 4 |
| HGXB2012L12 0450 | R0.6 | 12 | 1 | 1.2 | 1.14 | 11 | 50 | 4 |
| HGXB2012L14 0450 | R0.6 | 14 | 1 | 1.2 | 1.14 | 11 | 50 | 4 |
| HGXB2014L8 0450 | R0.7 | 8 | 1.1 | 1.4 | 1.34 | 11 | 50 | 4 |
| HGXB2014L12 0450 | R0.7 | 12 | 1.1 | 1.4 | 1.34 | 11 | 50 | 4 |
| HGXB2014L16 0450 | R0.7 | 16 | 1.1 | 1.4 | 1.34 | 11 | 50 | 4 |
| HGXB2015L4 0450 | R0.75 | 4 | 1.2 | 1.5 | 1.42 | 11 | 50 | 4 |
| HGXB2015L6 0450 | R0.75 | 6 | 1.2 | 1.5 | 1.42 | 11 | 50 | 4 |
| HGXB2015L6 0660 | R0.75 | 6 | 1.2 | 1.5 | 1.42 | 11 | 60 | 6 |
| HGXB2015L8 0450 | R0.75 | 8 | 1.2 | 1.5 | 1.42 | 11 | 50 | 4 |
| HGXB2015L8 0660 | R0.75 | 8 | 1.2 | 1.5 | 1.42 | 11 | 60 | 6 |
| HGXB2015L10 0450 | R0.75 | 10 | 1.2 | 1.5 | 1.42 | 11 | 50 | 4 |
| HGXB2015L10 0660 | R0.75 | 10 | 1.2 | 1.5 | 1.42 | 11 | 60 | 6 |
| HGXB2015L12 0450 | R0.75 | 12 | 1.2 | 1.5 | 1.42 | 11 | 50 | 4 |
| HGXB2015L12 0660 | R0.75 | 12 | 1.2 | 1.5 | 1.42 | 11 | 60 | 6 |
| HGXB2015L14 0450 | R0.75 | 14 | 1.2 | 1.5 | 1.42 | 11 | 50 | 4 |
| HGXB2015L16 0450 | R0.75 | 16 | 1.2 | 1.5 | 1.42 | 11 | 50 | 4 |
| HGXB2015L18 0460 | R0.75 | 18 | 1.2 | 1.5 | 1.42 | 11 | 60 | 4 |
| HGXB2015L20 0460 | R0.75 | 20 | 1.2 | 1.5 | 1.42 | 11 | 60 | 4 |
| HGXB2015L25 0460 | R0.75 | 25 | 1.2 | 1.5 | 1.42 | 11 | 60 | 4 |
| HGXB2015L30 0475 | R0.75 | 30 | 1.2 | 1.5 | 1.42 | 11 | 75 | 4 |
| HGXB2016L8 0450 | R0.8 | 8 | 1.3 | 1.6 | 1.52 | 11 | 50 | 4 |
| HGXB2016L12 0450 | R0.8 | 12 | 1.3 | 1.6 | 1.52 | 11 | 50 | 4 |
| HGXB2016L16 0450 | R0.8 | 16 | 1.3 | 1.6 | 1.52 | 11 | 50 | 4 |
| HGXB2016L20 0460 | R0.8 | 20 | 1.3 | 1.6 | 1.52 | 11 | 60 | 4 |
| HGXB2020L6 0450 | R1 | 6 | 1.6 | 2 | 1.9 | 11 | 50 | 4 |
| HGXB2020L8 0450 | R1 | 8 | 1.6 | 2 | 1.9 | 11 | 50 | 4 |
| HGXB2020L8 0660 | R1 | 8 | 1.6 | 2 | 1.9 | 11 | 60 | 6 |
| HGXB2020L10 0450 | R1 | 10 | 1.6 | 2 | 1.9 | 11 | 50 | 4 |
| HGXB2020L10 0660 | R1 | 10 | 1.6 | 2 | 1.9 | 11 | 60 | 6 |
| HGXB2020L12 0450 | R1 | 12 | 1.6 | 2 | 1.9 | 11 | 50 | 4 |
| HGXB2020L12 0660 | R1 | 12 | 1.6 | 2 | 1.9 | 11 | 60 | 6 |
| HGXB2020L14 0450 | R1 | 14 | 1.6 | 2 | 1.9 | 11 | 50 | 4 |
| HGXB2020L16 0450 | R1 | 16 | 1.6 | 2 | 1.9 | 11 | 50 | 4 |
| HGXB2020L16 0660 | R1 | 16 | 1.6 | 2 | 1.9 | 11 | 60 | 6 |
| HGXB2020L18 0460 | R1 | 18 | 1.6 | 2 | 1.9 | 11 | 60 | 4 |
| HGXB2020L20 0460 | R1 | 20 | 1.6 | 2 | 1.9 | 11 | 60 | 4 |
| HGXB2020L22 0460 | R1 | 22 | 1.6 | 2 | 1.9 | 11 | 60 | 4 |
| HGXB2020L25 0460 | R1 | 25 | 1.6 | 2 | 1.9 | 11 | 60 | 4 |
| HGXB2020L30 0475 | R1 | 30 | 1.6 | 2 | 1.9 | 11 | 75 | 4 |
| HGXB2020L35 0475 | R1 | 35 | 1.6 | 2 | 1.9 | 11 | 75 | 4 |
| HGXB2020L40 0475 | R1 | 40 | 1.6 | 2 | 1.9 | 11 | 75 | 4 |
| HGXB2025L6 0450 | R1.25 | 6 | 2 | 2.5 | 2.4 | 11 | 50 | 4 |
| HGXB2025L8 0450 | R1.25 | 8 | 2 | 2.5 | 2.4 | 11 | 50 | 4 |
| HGXB2025L10 0450 | R1.25 | 10 | 2 | 2.5 | 2.4 | 11 | 50 | 4 |
| HGXB2025L12 0450 | R1.25 | 12 | 2 | 2.5 | 2.4 | 11 | 50 | 4 |
| HGXB2025L16 0450 | R1.25 | 16 | 2 | 2.5 | 2.4 | 11 | 50 | 4 |
| HGXB2025L20 0460 | R1.25 | 20 | 2 | 2.5 | 2.4 | 11 | 60 | 4 |
| HGXB2025L25 0460 | R1.25 | 25 | 2 | 2.5 | 2.4 | 11 | 60 | 4 |
| HGXB2025L30 0475 | R1.25 | 30 | 2 | 2.5 | 2.4 | 11 | 75 | 4 |
| HGXB2025L35 0475 | R1.25 | 35 | 2 | 2.5 | 2.4 | 11 | 75 | 4 |
| HGXB2030L8 0450 | R1.5 | 8 | 2.4 | 3 | 2.9 | 11 | 50 | 4 |
| HGXB2030L10 0450 | R1.5 | 10 | 2.4 | 3 | 2.9 | 11 | 50 | 4 |
| HGXB2030L10 0660 | R1.5 | 10 | 2.4 | 3 | 2.9 | 11 | 60 | 6 |
| HGXB2030L12 0450 | R1.5 | 12 | 2.4 | 3 | 2.9 | 11 | 50 | 4 |
| HGXB2030L12 0660 | R1.5 | 12 | 2.4 | 3 | 2.9 | 11 | 60 | 6 |
| HGXB2030L14 0450 | R1.5 | 14 | 2.4 | 3 | 2.9 | 11 | 50 | 4 |
| HGXB2030L14 0660 | R1.5 | 14 | 2.4 | 3 | 2.9 | 11 | 60 | 6 |
| HGXB2030L16 0450 | R1.5 | 16 | 2.4 | 3 | 2.9 | 11 | 50 | 4 |
| HGXB2030L16 0660 | R1.5 | 16 | 2.4 | 3 | 2.9 | 11 | 60 | 6 |
| HGXB2030L20 0660 | R1.5 | 20 | 2.4 | 3 | 2.9 | 11 | 60 | 6 |
| HGXB2030L25 0675 | R1.5 | 25 | 2.4 | 3 | 2.9 | 11 | 75 | 6 |
| HGXB2030L30 0675 | R1.5 | 30 | 2.4 | 3 | 2.9 | 11 | 75 | 6 |
| HGXB2030L35 0675 | R1.5 | 35 | 2.4 | 3 | 2.9 | 11 | 75 | 6 |
| HGXB2030L40 06100 | R1.5 | 40 | 2.4 | 3 | 2.9 | 11 | 100 | 6 |
| HGXB2035L16 0660 | R1.75 | 16 | 2.8 | 3.5 | 3.4 | 11 | 60 | 6 |
| HGXB2035L20 0660 | R1.75 | 20 | 2.8 | 3.5 | 3.4 | 11 | 60 | 6 |
| HGXB2035L25 0675 | R1.75 | 25 | 2.8 | 3.5 | 3.4 | 11 | 75 | 6 |
| HGXB2035L30 0675 | R1.75 | 30 | 2.8 | 3.5 | 3.4 | 11 | 75 | 6 |
| HGXB2035L35 0675 | R1.75 | 35 | 2.8 | 3.5 | 3.4 | 11 | 75 | 6 |
| HGXB2035L40 06100 | R1.75 | 40 | 2.8 | 3.5 | 3.4 | 11 | 100 | 6 |
| HGXB2035L45 06100 | R1.75 | 45 | 2.8 | 3.5 | 3.4 | 11 | 100 | 6 |
| HGXB2040L12 0660 | R2 | 12 | 3.2 | 4 | 3.9 | 11 | 60 | 6 |
| HGXB2040L14 0660 | R2 | 14 | 3.2 | 4 | 3.9 | 11 | 60 | 6 |
| HGXB2040L16 0660 | R2 | 16 | 3.2 | 4 | 3.9 | 11 | 60 | 6 |
| HGXB2040L20 0660 | R2 | 20 | 3.2 | 4 | 3.9 | 11 | 60 | 6 |
| HGXB2040L20 0675 | ||||||||
| HGXB2040L25 0675 | R2 | 25 | 3.2 | 4 | 3.9 | 11 | 75 | 6 |
| HGXB2040L30 0675 | R2 | 30 | 3.2 | 4 | 3.9 | 11 | 75 | 6 |
| HGXB2040L35 0675 | R2 | 35 | 3.2 | 4 | 3.9 | 11 | 75 | 6 |
| HGXB2040L40 06100 | R2 | 40 | 3.2 | 4 | 3.9 | 11 | 100 | 6 |
| HGXB2040L45 06100 | R2 | 45 | 3.2 | 4 | 3.9 | 11 | 100 | 6 |
| HGXB2040L50 06100 | R2 | 50 | 3.2 | 4 | 3.9 | 11 | 100 | 6 |
| HGXB2050L16 0660 | R2.5 | 16 | 4 | 5 | 4.85 | 11 | 60 | 6 |
| HGXB2050L20 0660 | R2.5 | 20 | 4 | 5 | 4.85 | 11 | 60 | 6 |
| HGXB2050L25 0675 | R2.5 | 25 | 4 | 5 | 4.85 | 11 | 75 | 6 |
| HGXB2050L30 0675 | R2.5 | 30 | 4 | 5 | 4.85 | 11 | 75 | 6 |
| HGXB2050L35 0675 | R2.5 | 35 | 4 | 5 | 4.85 | 11 | 75 | 6 |
| HGXB2050L40 06100 | R2.5 | 40 | 4 | 5 | 4.85 | 11 | 100 | 6 |
| HGXB2050L45 06100 | R2.5 | 45 | 4 | 5 | 4.85 | 11 | 100 | 6 |
| HGXB2050L50 06100 | R2.5 | 50 | 4 | 5 | 4.85 | 11 | 100 | 6 |
Online message
Got a question about SGSO? Interested in our products? We may give you sample products.Have some suggestions? Send us a message: