Products
Contact Us
Address:
15 Wangao nan Road, Xinqian Subdistrict, Huangyan District, Taizhou, Zhejiang
Telephone:
E-mail:
Product Details
Specification List
Cutting Codition
DXF
STP

| Type No. | Dia. | Length of Cut | Neck Taper Angle | Overall Length | Shank Dia. |
| HGXE2001 0450 | 0.1 | 0.2 | 12 | 50 | 4 |
| HGXE20015 0450 | 0.15 | 0.3 | 12 | 50 | 4 |
| HGXE2002 0450 | 0.2 | 0.4 | 12 | 50 | 4 |
| HGXE2003 0450 | 0.3 | 0.6 | 12 | 50 | 4 |
| HGXE2004 0450 | 0.4 | 1.2 | 12 | 50 | 4 |
| HGXE2005 0450 | 0.5 | 1.5 | 12 | 50 | 4 |
| HGXE2006 0450 | 0.6 | 1.8 | 12 | 50 | 4 |
| HGXE2007 0450 | 0.7 | 2.1 | 12 | 50 | 4 |
| HGXE2008 0450 | 0.8 | 2.4 | 12 | 50 | 4 |
| HGXE2010 0450 | 1 | 3 | 12 | 50 | 4 |
| HGXE2010 0650 | 1 | 3 | 12 | 50 | 6 |
| HGXE2012 0450 | 1.2 | 3.5 | 11 | 50 | 4 |
| HGXE2014 0450 | 1.4 | 4 | 11 | 50 | 4 |
| HGXE2015 0450 | 1.5 | 4 | 11 | 50 | 4 |
| HGXE2015 0650 | 1.5 | 4 | 11 | 50 | 6 |
| HGXE2016 0450 | 1.6 | 4.5 | 11 | 50 | 4 |
| HGXE2020 0450 | 2 | 6 | 11 | 50 | 4 |
| HGXE2020 0650 | 2 | 6 | 11 | 50 | 6 |
| HGXE2025 0450 | 2.5 | 8 | 11 | 50 | 4 |
| HGXE2025 0650 | 2.5 | 8 | 11 | 50 | 6 |
| HGXE2030 0450 | 3 | 8 | 11 | 50 | 4 |
| HGXE2030 0650 | 3 | 8 | 11 | 50 | 6 |
| HGXE2030 0675 | 3 | 12 | 11 | 75 | 6 |
| HGXE2040 0450 | 4 | 11 | - | 50 | 4 |
| HGXE2040 0475 | 4 | 15 | - | 75 | 4 |
| HGXE2040 0650 | 4 | 11 | 11 | 50 | 6 |
| HGXE2040 0675 | 4 | 15 | 11 | 75 | 6 |
| HGXE2050 0650 | 5 | 13 | 11 | 50 | 6 |
| HGXE2050 0675 | 5 | 18 | 11 | 75 | 6 |
| HGXE2060 0650 | 6 | 16 | - | 50 | 6 |
| HGXE2060 0660 | 6 | 16 | - | 60 | 6 |
| HGXE2060 0675 | 6 | 20 | - | 75 | 6 |
| HGXE2060 06100 | 6 | 20 | - | 100 | 6 |
| HGXE2080 0860 | 8 | 20 | - | 60 | 8 |
| HGXE2080 0875 | 8 | 20 | - | 75 | 8 |
| HGXE2080 08100 | 8 | 25 | - | 100 | 8 |
| HGXE2100 1075 | 10 | 25 | - | 75 | 10 |
| HGXE2100 10100 | 10 | 30 | - | 100 | 10 |
| HGXE2120 1275 | 12 | 30 | - | 75 | 12 |
| HGXE2120 12100 | 12 | 35 | - | 100 | 12 |
| HGXE2140 1475 | 14 | 32 | - | 75 | 14 |
| HGXE2140 14100 | 14 | 40 | - | 100 | 14 |
| HGXE2160 16100 | 16 | 45 | - | 100 | 16 |
| HGXE2200 20100 | 20 | 45 | - | 100 | 20 |
Online message
Got a question about SGSO? Interested in our products? We may give you sample products.Have some suggestions? Send us a message: