Products
Contact Us
Address:
15 Wangao nan Road, Xinqian Subdistrict, Huangyan District, Taizhou, Zhejiang
Telephone:
E-mail:
Product Details
Specification List
Cutting Codition
DXF
STP

| Type No. | Dia. | Corner Radius | Length of Cut | Nack Taper Angle | Overall Length | Shank Dia. |
| HGXR2002R0.05 0450 | 0.2 | R0.05 | 0.4 | 12 | 50 | 4 |
| HGXR2003R0.05 0450 | 0.3 | R0.05 | 0.6 | 12 | 50 | 4 |
| HGXR2004R0.05 0450 | 0.4 | R0.05 | 0.8 | 12 | 50 | 4 |
| HGXR2004R0.1 0450 | 0.4 | R0.1 | 0.8 | 12 | 50 | 4 |
| HGXR2005R0.05 0450 | 0.5 | R0.05 | 1 | 12 | 50 | 4 |
| HGXR2005R0.1 0450 | 0.5 | R0.1 | 1 | 12 | 50 | 4 |
| HGXR2006R0.05 0450 | 0.6 | R0.05 | 1.2 | 12 | 50 | 4 |
| HGXR2006R0.1 0450 | 0.6 | R0.1 | 1.2 | 12 | 50 | 4 |
| HGXR2007R0.05 0450 | 0.7 | R0.05 | 1.4 | 12 | 50 | 4 |
| HGXR2007R0.1 0450 | 0.7 | R0.1 | 1.4 | 12 | 50 | 4 |
| HGXR2008R0.05 0450 | 0.8 | R0.05 | 1.6 | 12 | 50 | 4 |
| HGXR2008R0.1 0450 | 0.8 | R0.1 | 1.6 | 12 | 50 | 4 |
| HGXR2009R0.1 0450 | 0.9 | R0.1 | 1.8 | 12 | 50 | 4 |
| HGXR2010R0.05 0450 | 1 | R0.05 | 2 | 12 | 50 | 4 |
| HGXR2010R0.1 0450 | 1 | R0.1 | 2 | 12 | 50 | 4 |
| HGXR2010R0.2 0450 | 1 | R0.2 | 2 | 12 | 50 | 4 |
| HGXR2010R0.3 0450 | 1 | R0.3 | 2 | 12 | 50 | 4 |
| HGXR2015R0.05 0450 | 1.5 | R0.05 | 3 | 11 | 50 | 4 |
| HGXR2015R0.1 0450 | 1.5 | R0.1 | 3 | 11 | 50 | 4 |
| HGXR2015R0.2 0450 | 1.5 | R0.2 | 3 | 11 | 50 | 4 |
| HGXR2015R0.3 0450 | 1.5 | R0.3 | 3 | 11 | 50 | 4 |
| HGXR2020R0.05 0450 | 2 | R0.05 | 4 | 11 | 50 | 4 |
| HGXR2020R0.1 0450 | 2 | R0.1 | 4 | 11 | 50 | 4 |
| HGXR2020R0.2 0450 | 2 | R0.2 | 4 | 11 | 50 | 4 |
| HGXR2020R0.3 0450 | 2 | R0.3 | 4 | 11 | 50 | 4 |
| HGXR2020R0.5 0450 | 2 | R0.5 | 4 | 11 | 50 | 4 |
| HGXR2030R0.2 0450 | 3 | R0.2 | 6 | 11 | 50 | 4 |
| HGXR2030R0.2 0660 | 3 | R0.2 | 6 | 11 | 60 | 6 |
| HGXR2030R0.5 0450 | 3 | R0.5 | 6 | 11 | 50 | 4 |
| HGXR2030R0.5 0660 | 3 | R0.5 | 6 | 11 | 60 | 6 |
| HGXR2040R0.2 0450 | 4 | R0.2 | 8 | - | 50 | 4 |
| HGXR2040R0.2 0660 | 4 | R0.2 | 8 | 11 | 60 | 6 |
| HGXR2040R0.5 0450 | 4 | R0.5 | 8 | - | 50 | 4 |
| HGXR2040R0.5 0660 | 4 | R0.5 | 8 | 11 | 60 | 6 |
| HGXR2040R1.0 0450 | 4 | R1 | 8 | - | 50 | 4 |
| HGXR2040R1.0 0660 | 4 | R1 | 8 | 11 | 60 | 6 |
| HGXR2060R0.5 0650 | 6 | R0.5 | 12 | - | 50 | 6 |
| HGXR2060R0.5 0660 | 6 | R0.5 | 12 | - | 60 | 6 |
| HGXR2060R0.5 0675 | 6 | R0.5 | 12 | - | 75 | 6 |
| HGXR2060R0.5 06100 | 6 | R0.5 | 12 | - | 100 | 6 |
| HGXR2060R1.0 0650 | 6 | R1 | 12 | - | 50 | 6 |
| HGXR2060R1.0 0660 | 6 | R1 | 12 | - | 60 | 6 |
| HGXR2060R1.0 0675 | 6 | R1 | 12 | - | 75 | 6 |
| HGXR2060R0.5 06100 | 6 | R1 | 12 | - | 100 | 6 |
| HGXR2080R0.5 0860 | 8 | R0.5 | 16 | - | 60 | 8 |
| HGXR2080R0.5 0875 | 8 | R0.5 | 16 | - | 75 | 8 |
| HGXR2080R0.5 08100 | 8 | R0.5 | 16 | - | 100 | 8 |
| HGXR2080R1.0 0860 | 8 | R1 | 16 | - | 60 | 8 |
| HGXR2080R1.0 0875 | 8 | R1 | 16 | - | 75 | 8 |
| HGXR2080R1.0 08100 | 8 | R1 | 16 | - | 100 | 8 |
| HGXR2100R0.5 1075 | 10 | R0.5 | 20 | - | 75 | 10 |
| HGXR2100R0.5 10100 | 10 | R0.5 | 20 | - | 100 | 10 |
| HGXR2100R1.0 1075 | 10 | R1 | 20 | - | 75 | 10 |
| HGXR2100R1.0 10100 | 10 | R1 | 20 | - | 100 | 10 |
| HGXR2120R0.5 1275 | 12 | R0.5 | 24 | - | 75 | 12 |
| HGXR2120R0.5 12100 | 12 | R0.5 | 24 | - | 100 | 12 |
| HGXR2120R1.0 1275 | 12 | R1 | 24 | - | 75 | 12 |
| HGXR2120R1.0 12100 | 12 | R1 | 24 | - | 100 | 12 |
| HGXR2120R2.0 1275 | 12 | R2 | 24 | - | 75 | 12 |
| HGXR2120R2.0 12100 | 12 | R2 | 24 | - | 100 | 12 |
Online message
Got a question about SGSO? Interested in our products? We may give you sample products.Have some suggestions? Send us a message: