Products
Contact Us
Address:
15 Wangao nan Road, Xinqian Subdistrict, Huangyan District, Taizhou, Zhejiang
Telephone:
E-mail:
Product Details
Specification List
Cutting Codition
DXF
STP

| Type No. | Dia. | Length of Cut | Nack Taper Angle | Overall Length | Shank Dia. |
| HSXEF4010 0450 | 1 | 3 | 12 | 50 | 4 |
| HSXEF4010 0650 | 1 | 3 | 12 | 50 | 6 |
| HSXEF4012 0450 | 1.2 | 3.5 | 11 | 50 | 4 |
| HSXEF4014 0450 | 1.4 | 4 | 11 | 50 | 4 |
| HSXEF4015 0450 | 1.5 | 4 | 11 | 50 | 4 |
| HSXEF4015 0650 | 1.5 | 4 | 11 | 50 | 6 |
| HSXEF4016 0450 | 1.6 | 5 | 11 | 50 | 4 |
| HSXEF4020 0450 | 2 | 6 | 11 | 50 | 4 |
| HSXEF4020 0650 | 2 | 6 | 11 | 50 | 6 |
| HSXEF4025 0450 | 2.5 | 8 | 11 | 50 | 4 |
| HSXEF4025 0650 | 2.5 | 8 | 11 | 50 | 6 |
| HSXEF4030 0450 | 3 | 8 | 11 | 50 | 4 |
| HSXEF4030 0650 | 3 | 8 | 11 | 50 | 6 |
| HSXEF4030 0675 | 3 | 12 | 11 | 75 | 6 |
| HSXEF4040 0450 | 4 | 11 | - | 50 | 4 |
| HSXEF4040 0475 | 4 | 15 | - | 75 | 4 |
| HSXEF4040 0650 | 4 | 11 | 11 | 50 | 6 |
| HSXEF4040 0675 | 4 | 15 | 11 | 75 | 6 |
| HSXEF4050 0650 | 5 | 13 | 11 | 50 | 6 |
| HSXEF4050 0675 | 5 | 18 | 11 | 75 | 6 |
| HSXEF4060 0650 | 6 | 16 | - | 50 | 6 |
| HSXEF4060 0660 | 6 | 16 | - | 60 | 6 |
| HSXEF4060 0675 | 6 | 20 | - | 75 | 6 |
| HSXEF4060 06100 | 6 | 20 | - | 100 | 6 |
| HSXEF4080 0860 | 8 | 20 | - | 60 | 8 |
| HSXEF4080 0875 | 8 | 20 | - | 75 | 8 |
| HSXEF4080 08100 | 8 | 25 | - | 100 | 8 |
| HSXEF4080 08125 | 8 | 28 | - | 125 | 8 |
| HSXEF4080 08150 | 8 | 28 | - | 150 | 8 |
| HSXEF4100 1075 | 10 | 25 | - | 75 | 10 |
| HSXEF4100 10100 | 10 | 30 | - | 100 | 10 |
| HSXEF4100 10125 | 10 | 35 | - | 125 | 10 |
| HSXEF4100 10150 | 10 | 35 | - | 150 | 10 |
| HSXEF4120 1275 | 12 | 30 | - | 75 | 12 |
| HSXEF4120 12100 | 12 | 35 | - | 100 | 12 |
| HSXEF4120 12125 | 12 | 42 | 125 | 12 | |
| HSXEF4120 12150 | 12 | 42 | 150 | 12 | |
| HSXEF4140 1475 | 14 | 32 | - | 75 | 14 |
| HSXEF4140 14100 | 14 | 40 | - | 100 | 14 |
| HSXEF4160 16100 | 16 | 45 | - | 100 | 16 |
| HSXEF4160 16150 | 16 | 50 | - | 150 | 16 |
| HSXEF4200 20100 | 20 | 45 | - | 100 | 20 |
| HSXEF4200 20150 | 20 | 55 | - | 150 | 20 |
Online message
Got a question about SGSO? Interested in our products? We may give you sample products.Have some suggestions? Send us a message: