Products
Contact Us
Address:
15 Wangao nan Road, Xinqian Subdistrict, Huangyan District, Taizhou, Zhejiang
Telephone:
E-mail:
Product Details
Side reinforcement 3D | Blade diameter | Blade length | Effective length | First passage | Shank taper angle | Total length | Handle diameter | Weldon Specification handle length |
HGHFE4010-3 0656-W | 1 | 2.3 | 3 | 0.95 | 20 | 56 | 6 | 36 |
HGHFE4020-6 0656-W | 2 | 4.6 | 6 | 1.9 | 20 | 56 | 6 | 36 |
HGHFE4030-9 0656-W | 3 | 6.9 | 9 | 2.9 | 20 | 56 | 6 | 36 |
HGHFE4040-12 0656-W | 4 | 9.2 | 12 | 3.8 | 20 | 56 | 6 | 36 |
HGHFE4050-15 0656-W | 5 | 11.5 | 15 | 4.7 | 20 | 56 | 6 | 36 |
HGHFE4060-18 0656-W | 6 | 13.8 | 18 | 5.6 | - | 56 | 6 | 36 |
HGHFE4080-24 0862-W | 8 | 18.4 | 24 | 7.6 | - | 62 | 8 | 36 |
HGHFE4100-30 1072-W | 10 | 23.0 | 30 | 9.5 | - | 72 | 10 | 40 |
HGHFE4120-36 1283-W | 12 | 27.6 | 36 | 11.5 | - | 83 | 12 | 45 |
HGHFE4160-48 1698-W | 16 | 36.8 | 48 | 15.5 | - | 98 | 16 | 48 |
HGHFE4200-60 20112-W | 20 | 46.0 | 60 | 19.5 | - | 112 | 20 | 50 |
Online message
Got a question about SGSO? Interested in our products? We may give you sample products.Have some suggestions? Send us a message: