Products

Contact Us

Address:

15 Wangao nan Road, Xinqian Subdistrict, Huangyan District, Taizhou, Zhejiang

Telephone: 

+86-576-84116878

E-mail: 

sales@sgsotools.com

HSXR2L 2-Flute Long Neck Corner Radius End Mill

1、0.3um ultra fine particles, makes it super wear resistance. 2、AHX coating is a composite multilayer coating base on TiSiN, through special deposition process, the bottom of coating has strong combining ability with the Cemented carbide matrix.And the function layer has compact structure.Compared with the HX coating,the ability of high temperature resistance and wear resistance of AHX coating is significantlly improved.lt's suitable for micro lubrication cutting. 3、lt's suitable for the chilled steels (HRC55-65) and high alloy materials etc.

Key words: tool

Classification:

Product Details


 

 

 

Type No. Dia. Corner Radius Under Neck Length Length of Cut Neck Dia. Nack Taper Angle Overall Length Shank Dia.
HSXR2002R0.05L0.5 0450 0.2 R0.05 0.5 0.15 0.18 12 50 4
HSXR2002R0.05L1 0450 0.2 R0.05 1 0.15 0.18 12 50 4
HSXR2002R0.05L1.5 0450 0.2 R0.05 1.5 0.15 0.18 12 50 4
HSXR2002R0.05L2 0450 0.2 R0.05 2 0.15 0.18 12 50 4
HSXR2003R0.05L1 0450 0.3 R0.05 1 0.2 0.28 12 50 4
HSXR2003R0.05L1.5 0450 0.3 R0.05 1.5 0.2 0.28 12 50 4
HSXR2003R0.05L2 0450 0.3 R0.05 2 0.2 0.28 12 50 4
HSXR2003R0.05L2.5 0450 0.3 R0.05 2.5 0.2 0.28 12 50 4
HSXR2003R0.05L3 0450 0.3 R0.05 3 0.2 0.28 12 50 4
HSXR2004R0.05L1 0450 0.4 R0.05 1 0.3 0.37 12 50 4
HSXR2004R0.05L1.5 0450 0.4 R0.05 1.5 0.3 0.37 12 50 4
HSXR2004R0.05L2 0450 0.4 R0.05 2 0.3 0.37 12 50 4
HSXR2004R0.05L2.5 0450 0.4 R0.05 2.5 0.3 0.37 12 50 4
HSXR2004R0.05L3 0450 0.4 R0.05 3 0.3 0.37 12 50 4
HSXR2004R0.05L4 0450 0.4 R0.05 4 0.3 0.37 12 50 4
HSXR2004R0.1L1 0450 0.4 R0.1 1 0.3 0.37 12 50 4
HSXR2004R0.1L1.5 0450 0.4 R0.1 1.5 0.3 0.37 12 50 4
HSXR2004R0.1L2 0450 0.4 R0.1 2 0.3 0.37 12 50 4
HSXR2004R0.1L2.5 0450 0.4 R0.1 2.5 0.3 0.37 12 50 4
HSXR2004R0.1L3 0450 0.4 R0.1 3 0.3 0.37 12 50 4
HSXR2004R0.1L4 0450 0.4 R0.1 4 0.3 0.37 12 50 4
HSXR2005R0.05L1 0450 0.5 R0.05 1 0.35 0.46 12 50 4
HSXR2005R0.05L1.5 0450 0.5 R0.05 1.5 0.35 0.46 12 50 4
HSXR2005R0.05L2 0450 0.5 R0.05 2 0.35 0.46 12 50 4
HSXR2005R0.05L2.5 0450 0.5 R0.05 2.5 0.35 0.46 12 50 4
HSXR2005R0.05L3 0450 0.5 R0.05 3 0.35 0.46 12 50 4
HSXR2005R0.05L4 0450 0.5 R0.05 4 0.35 0.46 12 50 4
HSXR2005R0.05L5 0450 0.5 R0.05 5 0.35 0.46 12 50 4
HSXR2005R0.05L6 0450 0.5 R0.05 6 0.35 0.46 12 50 4
HSXR2005R0.1L1 0450 0.5 R0.1 1 0.35 0.46 12 50 4
HSXR2005R0.1L1.5 0450 0.5 R0.1 1.5 0.35 0.46 12 50 4
HSXR2005R0.1L2 0450 0.5 R0.1 2 0.35 0.46 12 50 4
HSXR2005R0.1L2.5 0450 0.5 R0.1 2.5 0.35 0.46 12 50 4
HSXR2005R0.1L3 0450 0.5 R0.1 3 0.35 0.46 12 50 4
HSXR2005R0.1L4 0450 0.5 R0.1 4 0.35 0.46 12 50 4
HSXR2005R0.1L5 0450 0.5 R0.1 5 0.35 0.46 12 50 4
HSXR2005R0.1L6 0450 0.5 R0.1 6 0.35 0.46 12 50 4
HSXR2006R0.05L2 0450 0.6 R0.05 2 0.45 0.56 12 50 4
HSXR2006R0.05L3 0450 0.6 R0.05 3 0.45 0.56 12 50 4
HSXR2006R0.05L4 0450 0.6 R0.05 4 0.45 0.56 12 50 4
HSXR2006R0.05L6 0450 0.6 R0.05 6 0.45 0.56 12 50 4
HSXR2006R0.05L8 0450 0.6 R0.05 8 0.45 0.56 12 50 4
HSXR2006R0.05L10 0450 0.6 R0.05 10 0.45 0.56 12 50 4
HSXR2006R0.1L2 0450 0.6 R0.1 2 0.45 0.56 12 50 4
HSXR2006R0.1L3 0450 0.6 R0.1 3 0.45 0.56 12 50 4
HSXR2006R0.1L4 0450 0.6 R0.1 4 0.45 0.56 12 50 4
HSXR2006R0.1L6 0450 0.6 R0.1 6 0.45 0.56 12 50 4
HSXR2006R0.1L8 0450 0.6 R0.1 8 0.45 0.56 12 50 4
HSXR2006R0.1L10 0450 0.6 R0.1 10 0.45 0.56 12 50 4
HSXR2007R0.05L2 0450 0.7 R0.05 2 0.5 0.66 12 50 4
HSXR2007R0.05L3 0450 0.7 R0.05 3 0.5 0.66 12 50 4
HSXR2007R0.05L4 0450 0.7 R0.05 4 0.5 0.66 12 50 4
HSXR2007R0.05L6 0450 0.7 R0.05 6 0.5 0.66 12 50 4
HSXR2007R0.05L8 0450 0.7 R0.05 8 0.5 0.66 12 50 4
HSXR2007R0.05L10 0450 0.7 R0.05 10 0.5 0.66 12 50 4
HSXR2007R0.1L2 0450 0.7 R0.1 2 0.5 0.66 12 50 4
HSXR2007R0.1L3 0450 0.7 R0.1 3 0.5 0.66 12 50 4
HSXR2007R0.1L4 0450 0.7 R0.1 4 0.5 0.66 12 50 4
HSXR2007R0.1L6 0450 0.7 R0.1 6 0.5 0.66 12 50 4
HSXR2007R0.1L8 0450 0.7 R0.1 8 0.5 0.66 12 50 4
HSXR2007R0.1L10 0450 0.7 R0.1 10 0.5 0.66 12 50 4
HSXR2008R0.05L2 0450 0.8 R0.05 2 0.6 0.76 12 50 4
HSXR2008R0.05L3 0450 0.8 R0.05 3 0.6 0.76 12 50 4
HSXR2008R0.05L4 0450 0.8 R0.05 4 0.6 0.76 12 50 4
HSXR2008R0.05L6 0450 0.8 R0.05 6 0.6 0.76 12 50 4
HSXR2008R0.05L8 0450 0.8 R0.05 8 0.6 0.76 12 50 4
HSXR2008R0.05L10 0450 0.8 R0.05 10 0.6 0.76 12 50 4
HSXR2008R0.05L12 0450 0.8 R0.05 12 0.6 0.76 12 50 4
HSXR2008R0.1L2 0450 0.8 R0.1 2 0.6 0.76 12 50 4
HSXR2008R0.1L3 0450 0.8 R0.1 3 0.6 0.76 12 50 4
HSXR2008R0.1L4 0450 0.8 R0.1 4 0.6 0.76 12 50 4
HSXR2008R0.1L6 0450 0.8 R0.1 6 0.6 0.76 12 50 4
HSXR2008R0.1L8 0450 0.8 R0.1 8 0.6 0.76 12 50 4
HSXR2008R0.1L10 0450 0.8 R0.1 10 0.6 0.76 12 50 4
HSXR2008R0.1L12 0450 0.8 R0.1 12 0.6 0.76 12 50 4
HSXR2008R0.2L2 0450 0.8 R0.2 2 0.6 0.76 12 50 4
HSXR2008R0.2L3 0450 0.8 R0.2 3 0.6 0.76 12 50 4
HSXR2008R0.2L4 0450 0.8 R0.2 4 0.6 0.76 12 50 4
HSXR2008R0.2L6 0450 0.8 R0.2 6 0.6 0.76 12 50 4
HSXR2008R0.2L8 0450 0.8 R0.2 8 0.6 0.76 12 50 4
HSXR2008R0.2L10 0450 0.8 R0.2 10 0.6 0.76 12 50 4
HSXR2008R0.2L12 0450 0.8 R0.2 12 0.6 0.76 12 50 4
HSXR2009R0.1L4 0450 0.9 R0.1 4 0.65 0.86 12 50 4
HSXR2009R0.1L8 0450 0.9 R0.1 8 0.65 0.86 12 50 4
HSXR2009R0.2L4 0450 0.9 R0.2 4 0.65 0.86 12 50 4
HSXR2009R0.2L8 0450 0.9 R0.2 8 0.65 0.86 12 50 4
HSXR2010R0.05L3 0450 1 R0.05 3 0.75 0.95 12 50 4
HSXR2010R0.05L4 0450 1 R0.05 4 0.75 0.95 12 50 4
HSXR2010R0.05L5 0450 1 R0.05 5 0.75 0.95 12 50 4
HSXR2010R0.05L6 0450 1 R0.05 6 0.75 0.95 12 50 4
HSXR2010R0.05L8 0450 1 R0.05 8 0.75 0.95 12 50 4
HSXR2010R0.05L10 0450 1 R0.05 10 0.75 0.95 12 50 4
HSXR2010R0.05L12 0450 1 R0.05 12 0.75 0.95 12 50 4
HSXR2010R0.05L16 0450 1 R0.05 16 0.75 0.95 12 50 4
HSXR2010R0.05L20 0460 1 R0.05 20 0.75 0.95 12 60 4
HSXR2010R0.1L2 0450 1 R0.1 2 0.75 0.95 12 50 4
HSXR2010R0.1L3 0450 1 R0.1 3 0.75 0.95 12 50 4
HSXR2010R0.1L4 0450 1 R0.1 4 0.75 0.95 12 50 4
HSXR2010R0.1L5 0450 1 R0.1 5 0.75 0.95 12 50 4
HSXR2010R0.1L6 0450 1 R0.1 6 0.75 0.95 12 50 4
HSXR2010R0.1L8 0450 1 R0.1 8 0.75 0.95 12 50 4
HSXR2010R0.1L10 0450 1 R0.1 10 0.75 0.95 12 50 4
HSXR2010R0.1L12 0450 1 R0.1 12 0.75 0.95 12 50 4
HSXR2010R0.1L16 0450 1 R0.1 16 0.75 0.95 12 50 4
HSXR2010R0.1L20 0460 1 R0.1 20 0.75 0.95 12 60 4
HSXR2010R0.2L2 0450 1 R0.2 2 0.75 0.95 12 50 4
HSXR2010R0.2L3 0450 1 R0.2 3 0.75 0.95 12 50 4
HSXR2010R0.2L4 0450 1 R0.2 4 0.75 0.95 12 50 4
HSXR2010R0.2L5 0450 1 R0.2 5 0.75 0.95 12 50 4
HSXR2010R0.2L6 0450 1 R0.2 6 0.75 0.95 12 50 4
HSXR2010R0.2L8 0450 1 R0.2 8 0.75 0.95 12 50 4
HSXR2010R0.2L10 0450 1 R0.2 10 0.75 0.95 12 50 4
HSXR2010R0.2L12 0450 1 R0.2 12 0.75 0.95 12 50 4
HSXR2010R0.2L16 0450 1 R0.2 16 0.75 0.95 12 50 4
HSXR2010R0.2L20 0460 1 R0.2 20 0.75 0.95 12 60 4
HSXR2010R0.3L3 0450 1 R0.3 3 0.75 0.95 12 50 4
HSXR2010R0.3L4 0450 1 R0.3 4 0.75 0.95 12 50 4
HSXR2010R0.3L5 0450 1 R0.3 5 0.75 0.95 12 50 4
HSXR2010R0.3L6 0450 1 R0.3 6 0.75 0.95 12 50 4
HSXR2010R0.3L8 0450 1 R0.3 8 0.75 0.95 12 50 4
HSXR2010R0.3L10 0450 1 R0.3 10 0.75 0.95 12 50 4
HSXR2010R0.3L12 0450 1 R0.3 12 0.75 0.95 12 50 4
HSXR2010R0.3L16 0450 1 R0.3 16 0.75 0.95 12 50 4
HSXR2010R0.3L20 0460 1 R0.3 20 0.75 0.95 12 60 4
HSXR2015R0.05L4 0450 1.5 R0.05 4 1.2 1.42 11 50 4
HSXR2015R0.05L6 0450 1.5 R0.05 6 1.2 1.42 11 50 4
HSXR2015R0.05L8 0450 1.5 R0.05 8 1.2 1.42 11 50 4
HSXR2015R0.05L10 0450 1.5 R0.05 10 1.2 1.42 11 50 4
HSXR2015R0.05L12 0450 1.5 R0.05 12 1.2 1.42 11 50 4
HSXR2015R0.05L16 0450 1.5 R0.05 16 1.2 1.42 11 50 4
HSXR2015R0.05L20 0460 1.5 R0.05 20 1.2 1.42 11 60 4
HSXR2015R0.1L4 0450 1.5 R0.1 4 1.2 1.42 11 50 4
HSXR2015R0.1L6 0450 1.5 R0.1 6 1.2 1.42 11 50 4
HSXR2015R0.1L8 0450 1.5 R0.1 8 1.2 1.42 11 50 4
HSXR2015R0.1L10 0450 1.5 R0.1 10 1.2 1.42 11 50 4
HSXR2015R0.1L12 0450 1.5 R0.1 12 1.2 1.42 11 50 4
HSXR2015R0.1L16 0450 1.5 R0.1 16 1.2 1.42 11 50 4
HSXR2015R0.1L20 0460 1.5 R0.1 20 1.2 1.42 11 60 4
HSXR2015R0.2L4 0450 1.5 R0.2 4 1.2 1.42 11 50 4
HSXR2015R0.2L6 0450 1.5 R0.2 6 1.2 1.42 11 50 4
HSXR2015R0.2L8 0450 1.5 R0.2 8 1.2 1.42 11 50 4
HSXR2015R0.2L10 0450 1.5 R0.2 10 1.2 1.42 11 50 4
HSXR2015R0.2L12 0450 1.5 R0.2 12 1.2 1.42 11 50 4
HSXR2015R0.2L15 0450 1.5 R0.2 15 1.2 1.42 11 50 4
HSXR2015R0.2L16 0450 1.5 R0.2 16 1.2 1.42 11 50 4
HSXR2015R0.2L20 0460 1.5 R0.2 20 1.2 1.42 11 60 4
HSXR2015R0.3L4 0450 1.5 R0.3 4 1.2 1.42 11 50 4
HSXR2015R0.3L6 0450 1.5 R0.3 6 1.2 1.42 11 50 4
HSXR2015R0.3L8 0450 1.5 R0.3 8 1.2 1.42 11 50 4
HSXR2015R0.3L10 0450 1.5 R0.3 10 1.2 1.42 11 50 4
HSXR2015R0.3L12 0450 1.5 R0.3 12 1.2 1.42 11 50 4
HSXR2015R0.3L16 0450 1.5 R0.3 16 1.2 1.42 11 50 4
HSXR2015R0.3L20 0460 1.5 R0.3 20 1.2 1.42 11 60 4
HSXR2015R0.5L4 0450 1.5 R0.5 4 1.2 1.42 11 50 4
HSXR2015R0.5L6 0450 1.5 R0.5 6 1.2 1.42 11 50 4
HSXR2015R0.5L8 0450 1.5 R0.5 8 1.2 1.42 11 50 4
HSXR2015R0.5L10 0450 1.5 R0.5 10 1.2 1.42 11 50 4
HSXR2015R0.5L12 0450 1.5 R0.5 12 1.2 1.42 11 50 4
HSXR2015R0.5L16 0450 1.5 R0.5 16 1.2 1.42 11 50 4
HSXR2015R0.5L20 0460 1.5 R0.5 20 1.2 1.42 11 60 4
HSXR20175R0.2L5 0450 1.75 R0.2 5 1.4 1.67 11 50 4
HSXR20175R0.2L10 0450 1.75 R0.2 10 1.4 1.67 11 50 4
HSXR20175R0.2L15 0450 1.75 R0.2 15 1.4 1.67 11 50 4
HSXR20175R0.2L20 0460 1.75 R0.2 20 1.4 1.67 11 60 4
HSXR2020R0.05L6 0450 2 R0.05 6 1.6 1.9 11 50 4
HSXR2020R0.05L8 0450 2 R0.05 8 1.6 1.9 11 50 4
HSXR2020R0.05L10 0450 2 R0.05 10 1.6 1.9 11 50 4
HSXR2020R0.05L12 0450 2 R0.05 12 1.6 1.9 11 50 4
HSXR2020R0.05L16 0450 2 R0.05 16 1.6 1.9 11 50 4
HSXR2020R0.05L20 0460 2 R0.05 20 1.6 1.9 11 60 4
HSXR2020R0.05L25 0460 2 R0.05 25 1.6 1.9 11 60 4
HSXR2020R0.05L30 0475 2 R0.05 30 1.6 1.9 11 75 4
HSXR2020R0.1L6 0450 2 R0.1 6 1.6 1.9 11 50 4
HSXR2020R0.1L8 0450 2 R0.1 8 1.6 1.9 11 50 4
HSXR2020R0.1L10 0450 2 R0.1 10 1.6 1.9 11 50 4
HSXR2020R0.1L12 0450 2 R0.1 12 1.6 1.9 11 50 4
HSXR2020R0.1L16 0450 2 R0.1 16 1.6 1.9 11 50 4
HSXR2020R0.1L20 0460 2 R0.1 20 1.6 1.9 11 60 4
HSXR2020R0.1L25 0460 2 R0.1 25 1.6 1.9 11 60 4
HSXR2020R0.1L30 0475 2 R0.1 30 1.6 1.9 11 75 4
HSXR2020R0.2L4 0450 2 R0.2 4 1.6 1.9 11 50 4
HSXR2020R0.2L6 0450 2 R0.2 6 1.6 1.9 11 50 4
HSXR2020R0.2L8 0450 2 R0.2 8 1.6 1.9 11 50 4
HSXR2020R0.2L10 0450 2 R0.2 10 1.6 1.9 11 50 4
HSXR2020R0.2L12 0450 2 R0.2 12 1.6 1.9 11 50 4
HSXR2020R0.2L16 0450 2 R0.2 16 1.6 1.9 11 50 4
HSXR2020R0.2L20 4050 2 R0.2 20 1.6 1.9 11 50 4
HSXR2020R0.2L20 0460 2 R0.2 20 1.6 1.9 11 60 4
HSXR2020R0.2L25 0460 2 R0.2 25 1.6 1.9 11 60 4
HSXR2020R0.2L30 0475 2 R0.2 30 1.6 1.9 11 75 4
HSXR2020R0.3L6 0450 2 R0.3 6 1.6 1.9 11 50 4
HSXR2020R0.3L8 0450 2 R0.3 8 1.6 1.9 11 50 4
HSXR2020R0.3L10 0450 2 R0.3 10 1.6 1.9 11 50 4
HSXR2020R0.3L12 0450 2 R0.3 12 1.6 1.9 11 50 4
HSXR2020R0.3L16 0450 2 R0.3 16 1.6 1.9 11 50 4
HSXR2020R0.3L20 0460 2 R0.3 20 1.6 1.9 11 60 4
HSXR2020R0.3L25 0460 2 R0.3 25 1.6 1.9 11 60 4
HSXR2020R0.3L30 0475 2 R0.3 30 1.6 1.9 11 75 4
HSXR2020R0.5L6 0450 2 R0.5 6 1.6 1.9 11 50 4
HSXR2020R0.5L8 0450 2 R0.5 8 1.6 1.9 11 50 4
HSXR2020R0.5L10 0450 2 R0.5 10 1.6 1.9 11 50 4
HSXR2020R0.5L12 0450 2 R0.5 12 1.6 1.9 11 50 4
HSXR2020R0.5L16 0450 2 R0.5 16 1.6 1.9 11 50 4
HSXR2020R0.5L20 0460 2 R0.5 20 1.6 1.9 11 60 4
HSXR2020R0.5L25 0460 2 R0.5 25 1.6 1.9 11 60 4
HSXR2020R0.5L30 0475 2 R0.5 30 1.6 1.9 11 75 4
HSXR2025R0.2L10 0450 2.5 R0.2 10 2 2.4 11 50 4
HSXR2025R0.2L20 0460 2.5 R0.2 20 2 2.4 11 60 4
HSXR2025R0.2L30 0475 2.5 R0.2 30 2 2.4 11 75 4
HSXR2025R0.5L10 0450 2.5 R0.5 10 2 2.4 11 50 4
HSXR2025R0.5L20 0460 2.5 R0.5 20 2 2.4 11 60 4
HSXR2025R0.5L30 0475 2.5 R0.5 30 2 2.4 11 75 4
HSXR2030R0.1L8 0660 3 R0.1 8 2.4 2.9 11 60 6
HSXR2030R0.1L10 0660 3 R0.1 10 2.4 2.9 11 60 6
HSXR2030R0.1L12 0660 3 R0.1 12 2.4 2.9 11 60 6
HSXR2030R0.1L16 0660 3 R0.1 16 2.4 2.9 11 60 6
HSXR2030R0.1L20 0660 3 R0.1 20 2.4 2.9 11 60 6
HSXR2030R0.1L25 0675 3 R0.1 25 2.4 2.9 11 75 6
HSXR2030R0.1L30 0675 3 R0.1 30 2.4 2.9 11 75 6
HSXR2030R0.1L35 0675 3 R0.1 35 2.4 2.9 11 75 6
HSXR2030R0.1L40 06100 3 R0.1 40 2.4 2.9 11 100 6
HSXR2030R0.2L8 0660 3 R0.2 8 2.4 2.9 11 60 6
HSXR2030R0.2L10 0660 3 R0.2 10 2.4 2.9 11 60 6
HSXR2030R0.2L12 0660 3 R0.2 12 2.4 2.9 11 60 6
HSXR2030R0.2L16 0660 3 R0.2 16 2.4 2.9 11 60 6
HSXR2030R0.2L20 0660 3 R0.2 20 2.4 2.9 11 60 6
HSXR2030R0.2L25 0675 3 R0.2 25 2.4 2.9 11 75 6
HSXR2030R0.2L30 0675 3 R0.2 30 2.4 2.9 11 75 6
HSXR2030R0.2L35 0675 3 R0.2 35 2.4 2.9 11 75 6
HSXR2030R0.2L40 06100 3 R0.2 40 2.4 2.9 11 100 6
HSXR2030R0.3L8 0660 3 R0.3 8 2.4 2.9 11 60 6
HSXR2030R0.3L10 0660 3 R0.3 10 2.4 2.9 11 60 6
HSXR2030R0.3L12 0660 3 R0.3 12 2.4 2.9 11 60 6
HSXR2030R0.3L16 0660 3 R0.3 16 2.4 2.9 11 60 6
HSXR2030R0.3L20 0660 3 R0.3 20 2.4 2.9 11 60 6
HSXR2030R0.3L25 0675 3 R0.3 25 2.4 2.9 11 75 6
HSXR2030R0.3L30 0675 3 R0.3 30 2.4 2.9 11 75 6
HSXR2030R0.3L35 0675 3 R0.3 35 2.4 2.9 11 75 6
HSXR2030R0.3L40 06100 3 R0.3 40 2.4 2.9 11 100 6
HSXR2030R0.5L8 0660 3 R0.5 8 2.4 2.9 11 60 6
HSXR2030R0.5L10 0660 3 R0.5 10 2.4 2.9 11 60 6
HSXR2030R0.5L12 0660 3 R0.5 12 2.4 2.9 11 60 6
HSXR2030R0.5L16 0660 3 R0.5 16 2.4 2.9 11 60 6
HSXR2030R0.5L20 0660 3 R0.5 20 2.4 2.9 11 60 6
HSXR2030R0.5L25 0675 3 R0.5 25 2.4 2.9 11 75 6
HSXR2030R0.5L30 0675 3 R0.5 30 2.4 2.9 11 75 6
HSXR2030R0.5L35 0675 3 R0.5 35 2.4 2.9 11 75 6
HSXR2030R0.5L40 06100 3 R0.5 40 2.4 2.9 11 100 6
HSXR2040R0.1L10 0660 4 R0.1 10 3.2 3.9 11 60 6
HSXR2040R0.1L12 0660 4 R0.1 12 3.2 3.9 11 60 6
HSXR2040R0.1L16 0660 4 R0.1 16 3.2 3.9 11 60 6
HSXR2040R0.1L20 0660 4 R0.1 20 3.2 3.9 11 60 6
HSXR2040R0.1L25 0675 4 R0.1 25 3.2 3.9 11 75 6
HSXR2040R0.1L30 0675 4 R0.1 30 3.2 3.9 11 75 6
HSXR2040R0.1L35 0675 4 R0.1 35 3.2 3.9 11 75 6
HSXR2040R0.1L40 06100 4 R0.1 40 3.2 3.9 11 100 6
HSXR2040R0.1L45 06100 4 R0.1 45 3.2 3.9 11 100 6
HSXR2040R0.1L50 06100 4 R0.1 50 3.2 3.9 11 100 6
HSXR2040R0.2L10 0660 4 R0.2 10 3.2 3.9 11 60 6
HSXR2040R0.2L12 0660 4 R0.2 12 3.2 3.9 11 60 6
HSXR2040R0.2L16 0660 4 R0.2 16 3.2 3.9 11 60 6
HSXR2040R0.2L20 0660 4 R0.2 20 3.2 3.9 11 60 6
HSXR2040R0.2L25 0675 4 R0.2 25 3.2 3.9 11 75 6
HSXR2040R0.2L30 0675 4 R0.2 30 3.2 3.9 11 75 6
HSXR2040R0.2L35 0675 4 R0.2 35 3.2 3.9 11 75 6
HSXR2040R0.2L40 06100 4 R0.2 40 3.2 3.9 11 100 6
HSXR2040R0.2L45 06100 4 R0.2 45 3.2 3.9 11 100 6
HSXR2040R0.2L50 06100 4 R0.2 50 3.2 3.9 11 100 6
HSXR2040R0.3L10 0660 4 R0.3 10 3.2 3.9 11 60 6
HSXR2040R0.3L12 0660 4 R0.3 12 3.2 3.9 11 60 6
HSXR2040R0.3L16 0660 4 R0.3 16 3.2 3.9 11 60 6
HSXR2040R0.3L20 0660 4 R0.3 20 3.2 3.9 11 60 6
HSXR2040R0.3L25 0675 4 R0.3 25 3.2 3.9 11 75 6
HSXR2040R0.3L30 0675 4 R0.3 30 3.2 3.9 11 75 6
HSXR2040R0.3L35 0675 4 R0.3 35 3.2 3.9 11 75 6
HSXR2040R0.3L40 06100 4 R0.3 40 3.2 3.9 11 100 6
HSXR2040R0.3L45 06100 4 R0.3 45 3.2 3.9 11 100 6
HSXR2040R0.3L50 06100 4 R0.3 50 3.2 3.9 11 100 6
HSXR2040R0.5L10 0660 4 R0.5 10 3.2 3.9 11 60 6
HSXR2040R0.5L12 0660 4 R0.5 12 3.2 3.9 11 60 6
HSXR2040R0.5L16 0660 4 R0.5 16 3.2 3.9 11 60 6
HSXR2040R0.5L20 0660 4 R0.5 20 3.2 3.9 11 60 6
HSXR2040R0.5L25 0675 4 R0.5 25 3.2 3.9 11 75 6
HSXR2040R0.5L30 0675 4 R0.5 30 3.2 3.9 11 75 6
HSXR2040R0.5L35 0675 4 R0.5 35 3.2 3.9 11 75 6
HSXR2040R0.5L40 06100 4 R0.5 40 3.2 3.9 11 100 6
HSXR2040R0.5L45 06100 4 R0.5 45 3.2 3.9 11 100 6
HSXR2040R0.5L50 06100 4 R0.5 50 3.2 3.9 11 100 6
HSXR2040R1.0L10 0660 4 R1 10 3.2 3.9 11 60 6
HSXR2040R1.0L12 0660 4 R1 12 3.2 3.9 11 60 6
HSXR2040R1.0L16 0660 4 R1 16 3.2 3.9 11 60 6
HSXR2040R1.0L20 0660 4 R1 20 3.2 3.9 11 60 6
HSXR2040R1.0L25 0675 4 R1 25 3.2 3.9 11 75 6
HSXR2040R1.0L30 0675 4 R1 30 3.2 3.9 11 75 6
HSXR2040R1.0L35 0675 4 R1 35 3.2 3.9 11 75 6
HSXR2040R1.0L40 06100 4 R1 40 3.2 3.9 11 100 6
HSXR2040R1.0L45 06100 4 R1 45 3.2 3.9 11 100 6
HSXR2040R1.0L50 06100 4 R1 50 3.2 3.9 11 100 6
HSXR2060R0.5L18 0660 6 R0.5 18 4.8 5.85 - 60 6
HSXR2060R0.5L24 0675 6 R0.5 24 4.8 5.85 - 75 6
HSXR2060R0.5L36 0675 6 R0.5 36 4.8 5.85 - 75 6

Online message

Got a question about SGSO? Interested in our products? We may give you sample products.Have some suggestions? Send us a message:

Submit