Products
Contact Us
Address:
15 Wangao nan Road, Xinqian Subdistrict, Huangyan District, Taizhou, Zhejiang
Telephone:
E-mail:
Product Details
Specification List
Cutting Codition
DXF
STP

| Model | Blade path | Ball radius | Flute Length | Effective long | First path | Neck R | Shank cone angle | Length | Shank Diameter | Icon | Stock |
| Type No. | 4>D | R | £ | *of | R | And/. | L | and | Pic | ||
| HSXB2004 0450 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | - | - | 2 | 12 | 50 | 4 | A | ▲ |
| HSXB2005 0450 | 0.5 | 0.25 | 0.8 | - | - | 2 | 12 | 50 | 4 | A | ▲ |
| HSXB2006 0450 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | - | - | 4 | 12 | 50 | 4 | A | ▲ |
| HSXB2008 0450 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | - | - | 4 | 12 | 50 | 4 | A | ▲ |
| HSXB2010 0450 | 1 | 0.5 | 0.8 | 2 | 0.94 | 4 | 12 | 50 | 4 | A | ▲ |
| HSXB2010 0650 | 1 | 0.5 | 0.8 | 2.5 | 0.94 | 4 | 12 | 50 | 6 | A | ▲ |
| HSXB2010 0660 | 1 | 0.5 | 0.8 | 2.5 | 0.94 | 4 | 12 | 60 | 6 | A | ▲ |
| HSXB2010 0675 | 1 | 0.5 | 0.8 | 2.5 | 0.94 | 4 | 12 | 75 | 6 | A | ▲ |
| HSXB2010 06100 | 1 | 0.5 | 0.8 | 2.5 | 0.94 | 4 | 12 | 100 | 6 | A | △ |
| HSXB2015 0450 | 1.5 | 0.75 | 1.2 | 3 | 1.42 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
| HSXB2015 0650 | 1.5 | 0.75 | 1.2 | 4 | 1.42 | - | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
| HSXB2015 0660 | 1.5 | 0.75 | 1.2 | 4 | 1.42 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
| HSXB2015 0675 | 1.5 | 0.75 | 1.2 | 4 | 1.42 | - | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
| HSXB201506100 | 1.5 | 0.75 | 1.2 | 4 | 1.42 | - | 11 | 100 | 6 | B | A |
| HSXB2020 0450 | 2 | 1 | 1.6 | 4 | 1.9 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
| HSXB2020 0650 | 2 | 1 | 1.6 | 6 | 1.9 | - | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
| HSXB2020 0660 | 2 | 1 | 1.6 | 6 | 1.9 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
| HSXB2020 0675 | 2 | 1 | 1.6 | 6 | 1.9 | - | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
| HSXB2020 06100 | 2 | 1 | 1.6 | 6 | 1.9 | - | 11 | 100 | 6 | B | △ |
| HSXB2025 0450 | 2.5 | 1.25 | 2 | 5 | 2.4 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
| HSXB2025 0650 | 2.5 | 1.25 | 2 | 7 | 2.4 | - | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
| HSXB2025 0660 | 2.5 | 1.25 | 2 | 7 | 2.4 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
| HSXB2025 0675 | 2.5 | 1.25 | 2 | 7 | 2.4 | - | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
| HSXB2025 06100 | 2.5 | 1.25 | 2 | 7 | 2.4 | - | 11 | 100 | 6 | B | △ |
| HSXB2030 0450 | 3 | 1.5 | 2.4 | 6 | 2.9 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
| HSXB2030 0650 | 3 | 1.5 | 2.4 | 8 | 2.9 | - | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
| HSXB2030 0660 | 3 | 1.5 | 2.4 | 8 | 2.9 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
| HSXB2030 0675 | 3 | 1.5 | 2.4 | 8 | 2.9 | - | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
| Model | Blade path | Ball radius | Flute Length | Effective long | First path | Neck R | Shank cone angle | Length | Shank Diameter | Icon | Stock |
| Type No. | 0D | R | £ | R | edi | And/° | L | and | Pic | ||
| HSXB2030 06100 | 3 | 1.5 | 2,4 | 8 | - | 2.9 | 11 | 100 | 6 | B | △ |
| HSXB2040 0450 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | 50 | 4 | B | ▲ |
| HSXB2040 0475 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | 75 | 4 | B | ▲ |
| HSXB2040 0650 | 4 | 2 | 3.2 | 10 | - | 3.9 | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
| HSXB2040 0660 | 4 | 2 | 3.2 | 10 | - | 3.9 | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
| HSXB2040 0675 | 4 | 2 | 3.2 | 10 | - | 3.9 | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
| HSXB2040 06100 | 4 | 2 | 3.2 | 10 | - | 3.9 | 11 | 100 | 6 | B | △ |
| HSXB2050 0650 | 5 | 2.5 | 4 | 12 | - | 4,85 | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
| HSXB2050 0660 | 5 | 2.5 | 4 | 12 | - | 4.85 | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
| HSXB2050 0675 | 5 | 2.5 | 4 | 12 | - | 4.85 | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
| HSXB2050 06100 | 5 | 2.5 | 4 | 12 | - | 4.85 | 11 | 100 | 6 | B | △ |
| HSXB2060 0650 | 6 | 3 | 9 | - | - | - | - | 50 | 6 | B | ▲ |
| HSXB2060 0660 | 6 | 3 | 9 | - | - | - | - | 60 | 6 | B | ▲ |
| HSXB2060 0675 | 6 | 3 | 9 | - | - | - | - | 75 | 6 | B | ▲ |
| HSXB2060 06100 | 6 | 3 | 9 | - | - | - | - | 100 | 6 | B | ▲ |
| HSXB2080 0860 | 8 | 4 | 12 | - | - | - | - |
Online message
Got a question about SGSO? Interested in our products? We may give you sample products.Have some suggestions? Send us a message: